测测你的胃健康吗?
来源:华人健康网 | 发布时间:2011-03-05 16:37:28 | www.chinesejk.com
对照下面12个问题,括号里是每个答案的得分。将所有得分相加,就得到你的结果。
1、你是否有过胃部反酸感觉? | 2、你是否有过上腹疼痛或感到上腹部不适? | 3、你有无腹胀现象? | 4、你是否经常感到心窝部有烧灼不适? | 5、你是否有否有咽喉炎,而且每年发作频繁? | 6、你的慢性咳嗽经药物治疗后是否有所缓解? |
a.从不(0) | a.从不(0) | a.无(0) | a.无(0) | a.从不(0) | a.疗效很好(或无慢性咳嗽)(0) |
b.每月1—2次(4) | b.每月1—2次(2) | b.每月1—2次(2) | b.每月1—2次(4) | b.偶尔(2) | b.尚可(2) |
c.每周1—2次(8) | c.每周1—2次(4) | c.每周1—2次(4) | c.每周1—2次(8) | c.经常(4) | c.一般(4) |
d.每周3—5次(12) | d.每周3—5次(6) | d.每周3—5次(6) | d.每周3—5次(12) | d.长期(6) | d.差(6) |
e.每周6次以上(16) | e.每周6次以上(8) | e.每周6次以上(8) | e.每周6次以上(16) | ||
7、你有嗳气吗? | 8、你是否抽烟? | 9、你是否饮酒? | 10、你是否经常三餐不规律? | 11、感到胃部不适时,你会怎么做? | 12、你是否定期进行健康体检? |
a.无(0) | a.从不(0) | a.从不(0) | a.非常规律(0) | a.根据医生建议选择适合自己的胃药(0) | a.每年1次(0) |
b.每月1—2次(2) | b.偶尔(2) | b.偶尔(2) | b.比较规律(2) | b.不采取特别措施,但会比较注意良好的护胃习惯(2) | b.每2年1次(2) |
c.每周1—2次(4) | c.经常(4) | c.经常(4) | c.不太规律(4) | c.忍着,严重了再吃药(4) | c.每3年1次(4) |
d.每周3—5次(6) | d.长期(6) | d.长期(6) | d.通常不规律(6) | d.随便吃药或不管它,习惯了(6) | d.3年以上没查过了(6) |
e.每周6次以上(8) |
*嗳气:就是胃部气体不顺而出现类似打嗝的反应,伴有不消化的异味和闷浊的声音。
你得了多少分?
0-8分:你的胃基本健康。请继续保持良好的护胃习惯。
10-28分:小心,你的胃有点小麻烦啦!采取积极措施,学习并养成良好的护胃习惯。
30分以上:你的胃让人担心啊!赶快去看医生吧。
精品推荐>>>
得了胃病吃啥?
中药治胃病效果好
中医治疗胃病的原则
胃病患者的自我调理
精神因素与胃病的关系
胃病食疗与偏方
(编辑:杨义伟 )
- {get sql="select contentid,catid,url,title from content_content where contentid > '$contentid' and catid='$catid' order by contentid asc" rows="1" return="s"} 上一篇: {/get}
- {get sql="select contentid,catid,url,title from content_content where contentid < '$contentid' and catid='$catid' order by contentid desc" rows="1" return="v"} 下一篇: {/get}
看了本文的网友还看了:(搜索相关文章:Array )
-
{tag_内容页相关信息}
频道精彩推荐
- 保健
- 健身
- 减肥
- 美容
- 整形
{get sql="SELECT contentid,title,url,description,thumb FROM `phpcms_content` WHERE contentid IN (SELECT contentid FROM phpcms_content_position WHERE posid=6) AND
status=99 $cats120 ORDER BY contentid DESC" rows="1"}
……【查看详细】
{/get}糖尿病文章
胃病文章推荐
妇科文章推荐
男科文章推荐