最适合3-6岁儿童食谱
来源:华人健康网 | 发布时间:2011-02-18 10:34:33 | www.chinesejk.com
星期一 | 早餐:食谱(原料/量) | 馒头夹炒鸡蛋(馒头 |
早点:食谱/量 | 牛奶( | |
午餐:食谱(原料/量) | 米饭(大米 | |
午点:食谱(原料/量) | 芦柑( | |
晚餐: 食谱(原料/量) | 炒饼(烙饼 | |
星期二 | 早餐:食谱(原料/量) | 面包夹香肠(面包 |
早点:食谱/量 | 牛奶( | |
午餐:食谱(原料/量) | 羊肉水饺(面粉 | |
午点:食谱(原料/量) | 香蕉( | |
晚餐: 食谱(原料/量) | 什锦炒饭(大米 | |
星期三 | 早餐:食谱(原料/量) | 鸡蛋饼(面粉 |
早点:食谱/量 | 牛奶( | |
午餐:食谱(原料/量) | 米饭(大米 | |
午点:食谱(原料/量) | 苹果( | |
晚餐: 食谱(原料/量) | 肉饼(面粉 | |
星期四 | 早餐:食谱(原料/量) | 麻酱火烧( |
早点:食谱/量 | 牛奶( | |
午餐:食谱(原料/量) | 猪肉茴香包(面粉 | |
午点:食谱(原料/量) | 哈密瓜( | |
晚餐: 食谱(原料/量) | 二米饭(大米 | |
星期五 | 早餐:食谱(原料/量) | 豆沙包( |
早点:食谱/量 | 牛奶( | |
午餐:食谱(原料/量) | 米饭(大米 | |
午点:食谱(原料/量) | 梨( | |
晚餐: 食谱(原料/量) | 什锦发糕(面粉 | |
星期六 | 早餐:食谱(原料/量) | 小包子( |
早点:食谱/量 | 牛奶( | |
午餐:食谱(原料/量) | 米饭(大米 | |
午点:食谱(原料/量) | 葡萄( | |
晚餐: 食谱(原料/量) | 鸡蛋西红柿面(面条 | |
星期日 | 早餐:食谱(原料/量) | 油条( |
早点:食谱/量 | 牛奶( | |
午餐:食谱(原料/量) | 米饭(大米 | |
午点:食谱(原料/量) | 黄河密瓜( | |
晚餐: 食谱(原料/量) | 水饺(面粉 |
注:每天平均摄入能量占80%,剩下的20%需要回家补充。
(编辑:李明星)
(免 责声明:本站文章和信息来源于互联网,系网络转载,转载出于传递更多信息和学习之目的,并不 代表 本网赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载文章涉及作品内容、版权等问题,请立 即与本网站联系,我们将在第一时间删除内容!)
- 上一篇:专家提醒:儿童不宜吃冰镇西瓜
- 下一篇:分享!让宝宝吃饭喷喷香的秘笈
看了本文的网友还看了:(搜索相关文章:Array )
-
{tag_内容页相关信息}
频道精彩推荐
- 保健
- 健身
- 减肥
- 美容
- 整形